Trade License Fees, Application Process & Required Documents in Bangladesh
বাংলাদেশে ট্রেড লাইসেন্স ফি: আবেদন পদ্ধতি, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও সম্পূর্ণ গাইড
বাংলাদেশে ট্রেড লাইসেন্স একটি ব্যবসা পরিচালনার জন্য বাধ্যতামূলক আইনগত অনুমোদন। ব্যবসার ধরন, অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিয়ম অনুযায়ী ট্রেড লাইসেন্সের ফি ও আবেদন প্রক্রিয়া ভিন্ন হতে পারে। এই গাইডে ট্রেড লাইসেন্স ফি, আবেদন করার ধাপ, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং নবায়ন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সহজ ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে, যাতে আপনি দ্রুত ও সঠিকভাবে ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ করতে পারেন।
| [ক] ট্রেড লাইসেন্স ইস্যুতে আবশ্যকীয় কাগজপত্রাদি |
| ১ | আবেদনপত্র (মূল কপি) | |||||||
| ২ | উদ্যোক্তার জাতীয় পরিচয়পত্র (প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার কর্তৃক যথাযথভাবে সত্যায়িত)। | |||||||
| ৩ | মালিকানা বা ভাড়া চুক্তির দলিল (প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার কর্তৃক যথাযথভাবে সত্যায়িত) | |||||||
| ৪ | হোল্ডিং কর পরিশোধ রশিদ | |||||||
| ৫ | উদ্যোক্তার সদ্য গৃহীত পাসপোর্ট সাইজের ছবি (প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার কর্তৃক যথাযথভাবে সত্যায়িত ৩ কপি) | |||||||
| ৬ | নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে সিটি কর্পোরেশন/মিউনিসিপ্যালিটি/পৌরসভার বিধি-বিধান মেনে চলার সপক্ষে ঘোষণা (প্রেস/নিউজ পেপার এর ক্ষেত্রে ১৫০/- টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্প) | |||||||
| ৭ | স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হতে NOC সার্টিফিকেট (ম্যানুফ্যাক্সারিং প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে) | |||||||
| ৮ | লোকেশন ম্যাপ (ম্যানুফ্যাক্সারিং প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার কর্তৃক যথাযথভাবে সত্যায়িত) | |||||||
| ৯ | প্রস্তাবিত সংস্থা/ফ্যাক্টরি/ফ্যাক্টরির পরিপার্শ্বস্থ বিস্তারিত তথ্যাদি সম্বলিত নকশা | |||||||
| ১০ | ফায়ার লাইসেন্স (ম্যানুফ্যাক্সারিং প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার কর্তৃক যথাযথভাবে সত্যায়িত) | |||||||
| ১. মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত নতুন আইন অনুসারে সকল প্রকার লাইসেন্সের জন্য প্রযোজ্য লাইসেন্স ফি’র ১৫% ভ্যাট পরিশোধ্য। |
| ১১ | পরিবেশ সংক্রান্ত ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট (ম্যানুফ্যাক্সারিং প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার কর্তৃক যথাযথভাবে সত্যায়িত) | |||||||
| ১২ | মেমোরেন্ডাম ও আর্টিকেল্স অব এসোসিয়েশন (লিমিটেড কোম্পানীর ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার কর্তৃক যথাযথভাবে সত্যায়িত) | |||||||
| ১৩ | ইনকর্পোরেশন সার্টিফিকেট (লিমিটেড কোম্পানীর ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার কর্তৃক যথাযথভাবে সত্যায়িত) | |||||||
| ১৪ | অংশীদারী চুক্তিপত্র (অংশীদারী কারবারের ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর গেজেষএ টেড অফিসার কর্তৃক যথাযথভাবে সত্যায়িত) | |||||||
| ১৫ | বিনিয়োগ বোর্ড হতে গৃহীত ওয়ার্ক পারমিট (বিদেশী বিনিয়োগকারী কিংবা মনোনয়নপ্রাপ্ত বিদেশী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার কর্তৃক যথাযথভাবে সত্যায়িত) | |||||||
| ১৬ | ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংক সলভেন্সী সার্টিফিকেট-এর বিবরণী (মূল কপি; লিমিটেড কোম্পানীর ক্ষেত্রে) | |||||||
| ১৭ | TIN সার্টিফিকেট (লিমিটেড কোম্পানীর ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার কর্তৃক যথাযথভাবে সত্যায়িত)। | |||||||
| [খ] লাইসেন্স অর্জনের ধাপসমূহ |
| ধাপ-১ | সিটি কর্পোরেশন/মিউনিসিপ্যালিটি/পৌরসভার সংশ্লিষ্ট জোনাল অফিস-এর হতে আবেদনকারী কর্তৃক নির্ধারিত আবেদনপত্র সংগ্রহ। | |||||||
| ধাপ-২ | পূরণকৃত আবেদনপত্র আনুষঙ্গিক দলিলাদিসহ ট্যাক্সেশান কর্মকর্তার নিকট আবেদনকারী কর্তৃক দাখিলকরণ। | |||||||
| ধাপ-৩ | লাইসেন্সীং সুপারভাইজার কর্তৃক (ম্যানুফ্যাক্সারিং প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে স্যানেটরি ইন্সপেক্টর কর্তৃক) যাচাই-বাছাই করণ। | |||||||
| ধাপ-৪ | কর্পোরেশন/মিউনিসিপ্যালিটি/পৌরসভা অফিসে আবেদনকারী কর্তৃক নির্ধারিত ফি জমাদান। | |||||||
| ধাপ-৫ | কর্পোরেশন/মিউনিসিপ্যালিটি/পৌরসভা কার্যালয় হতে ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ। | |||||||
| ১.২।। ট্রেড লাইসেস নবায়ন |
| ১ | লাইসেন্স বহি (যা ট্রেড লাইসেন্স জারীর সময় প্রদত্ত)। | |||||||
| ২ | চালান বহি (প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক যথাযথভাবে যথাযথভাবে সত্যায়িত) | |||||||
| ৩ | মালিকানা বা ভাড়া চুক্তির দলিল (প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার কর্তৃক যথাযথভাবে সত্যায়িত) | |||||||
| ৪ | TIN সার্টিফিকেট (কোম্পানীর ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার কর্তৃক যথাযথভাবে সত্যায়িত) | |||||||
| ৫ | ফায়ার লাইসেন্স (ম্যানুফ্যাক্সারিং প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে) | |||||||
| ৬ | পরিবেশ সংক্রান্ত ছাড়পত্র (ম্যানুফ্যাক্সারিং প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে) | |||||||
| ৭ | সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার ক্ষেত্রে নতুন আয়কর হার (১) ঢাকা উত্তর/দক্ষিণ/চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের জন্য ৩,০০০/- টাকা এবং অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন-এর জন্য ২,০০০/- টাকা। জেলা সদরস্থ যেকোন পৌরসভার ক্ষেত্রে ১,০০০/- এবং অন্যান্য পৌরসভার ক্ষেত্রে ৫০০/-টাকা। | |||||||
[ক] ট্রেড লাইসেন্স নবায়নের ধাপসমূহ
| ধাপ-১ | নির্ধারিত ব্যাংকে ধার্যকৃত ফি জমাদান (লাইসেন্স প্রদানের সময় একটি নবায়ন বহি ও একটি চালান বহি সরবরাহ করা হবে)। | |||||||
| ধাপ-২ | কর্পোরেশন/মিউনিসিপ্যালিটি/পৌরসভা অফিস কর্তৃক নির্ধারিত ব্যাংক হতে উক্ত ফি’র রশিদ সংগ্রহ। | |||||||
| ধাপ-৩ | কর্পোরেশন/মিউনিসিপ্যালিটি/পৌরসভা অফিস তাদের রেজিষ্টারে এর ভুক্তি প্রদান। | |||||||
| ধাপ-৪ | নবায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্নকরণ। | |||||||
| ১.৩।। ট্রেড লাইসেস করা ও নবায়নের জন্য কি পরিমাণ ফি প্রয়োজন/সিটি কর্পোরেশন আদর্শ কর তফসিল, ২০১৬ |
| [ক] সিটি কর্পোরেশন আদর্শ কর তফসিল |
| এসআরও নং ১৩-আইন/২০১৬। -স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০নং আইন) এর ধারা ৮৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ আদর্শ কর তফসিল প্রণয়ন করিল, যথাঃ- |
| ১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রয়োগ।- (১) এই কর তফসিল সিটি কর্পোরেশন আদর্শ | ||||||||
| কর তফসিল, ২০১৬ নামে অভিহিত হইবে। | ||||||||
| (২) ইহা সকল সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে। | ||||||||
| ২। সংজ্ঞা। -বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই তফসিলে,- | ||||||||
| (ক) ‘আইন’ অর্থ স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০ নং আইন); | ||||||||
| (খ) ‘ইমারত’ অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (৫) এ সংজ্ঞায়িত ইমারত; এবং | ||||||||
| (গ) ‘সিটি কর্পোরেশন’ অর্থ আইনের অধীন গঠিত কোন সিটি কর্পোরেশন। |
| ৩। ইমারত ও জমির উপর কর। (১) ইমারত ও জমির বাৎসরিক মূল্যের উপর | ||||||||
| সর্বোচ্চ ৭% হারে কর আরোপ করা যাইবে এবং করের পরিমাণ ১ (এক) টাকার কম হইলে উহা পূর্ণ ১ (এক) টাকায় নির্ধারণ করিতে হইবে। | ||||||||
| (২) কোন ইমারত বা জমি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহৃত হইলে উহার উপর কর আরোপ করা যাইবে নাঃ | ||||||||
| তবে শর্ত থাকে যে, কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ইমারত বা জমির কোন অংশ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইলে উক্ত ইমারত বা জমির অংশের উপর উপ-দফা (১) এ উল্লেখিত হারে কর আরোপ করা যাইবে। | ||||||||
| (৩) রাষ্ট্রীয় খেতাবপ্রাপ্ত, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাগণের মালিকানাধীন ইমারত বা জমিতে তাঁহাদের নিজস্ব বসবাসকৃত অংশের উপর হোল্ডিং কর এবং অন্যান্য প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাগণের বসবাসের নিজস্ব মালিকানাধীন হোল্ডিং এ অবস্থিত ইমারত বা জমির উপরস্থিত ১,০০০ (এক হাজার) বর্গফুট আয়তন পর্যন্ত | ||||||||
| ফ্ল্যাটের উপর হোল্ডিং কর আরোপ করা যাইবে নাঃ | ||||||||
| তবে শর্ত থাকে যে, মুক্তিযোদ্ধাদের মালিকানাধীন ইমারত বা জমির কোন অংশ বাণিজ্যিক বা ভাড়ায় বা লাভজনক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইলে উক্ত ইমারত বা জমির অংশের উপর হোল্ডিং কর আরোপ করা যাইবে। | ||||||||
| (৪) ইমারত ও জমির বাৎসরিক মূল্য নির্ধারণে জমির প্রকৃত ব্যবহার এবং ভাড়ার ক্ষেত্রে ভাড়া প্রদানকারী ও ভাড়া গ্রহণকারী উভয়ের রসিদ বিবেচনায় নিতে হইবে। | ||||||||
| (৫) কোন করদাতা তাহার উপর ধার্যকৃত হোল্ডিং কর অথবা সড়ক বাতি রেইট অথবা ময়লা নিষ্কাশন রেইট বৎসর ভিত্তিক একত্রে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) বৎসর অগ্রিম মেয়াদে প্রদান করিতে পারিবেন এবং উক্ত সময়ে কর আরোপণের পরিমাণ কম বা বেশি হইলে পরবর্তীতে সমন্বয় করিতে হইবে। | ||||||||
| ৪। স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের কর। (১) স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে প্রতিটি হস্তান্তর দলিলে উল্লিখিত স্থাবর সম্পত্তির মূল্যের সর্বোচ্চ ২% হারে স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর আরোপ করা যাইবে। | ||||||||
| (২) ওয়াকফ-ই-আল আওলাদ ব্যতীত, নিবন্ধিত ধর্মীয়, দাতব্য ক্রীড়া বা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে যেকোন দান ও উইল সংক্রান্ত হস্তান্তর দলিলের ক্ষেত্রে এবং বৈধ ঋণ পরিশোধের জন্য কোন স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর দলিলের ক্ষেত্রে স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর আরোপ করা যাইবে না। | ||||||||
| ৫। ময়লা নিষ্কাশন রেইট। সিটি কর্পোরেশনের সেবা গ্রহণকারীর ইমারতের বার্ষিক কর মূল্যায়নের উপর সর্বোচ্চ ৭% হারে (রেইট সংগ্রহের আনুপাতিক হারে ব্যয়সহ) ময়লা নিষ্কাশন রেইট আরোপ করা যাইবে। | ||||||||
| ৬। সড়ক বাতির রেইট। সিটি কর্পোরেশনের সেবা গ্রহণকারীর ইমারতের বার্ষিক কর মূল্যায়নের উপর সর্বোচ্চ ৫% হারে (রেইট সংগ্রহের আনুপাতিক হারে ব্যয়সহ) সড়ক বাতি রেইট আরোপ করা যাইবে। |
| ৭। পানি রেইট। পানি সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য প্রদত্ত সেবার সংরক্ষণ ব্যয় বাবদ ইমারত বা জমির বার্ষিক কর মূল্যায়নের উপর সর্বোচ্চ ৩% হারে পানি রেইট আরোপ করা যাইবেঃ | ||||||||
| তবে শর্ত থাকে যে, কোন সিটি কর্পোরেশন এলাকায় পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ৬নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পানির উপর কর আদায় করা হইলে উক্ত এলাকায় সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক পানি রেইট আরোপ করা যাইবে না। | ||||||||
| ৮। স্বাস্থ্যকর।-সিটি কর্পোরেশনের সেবা গ্রহণকারীর ইমারত বা জমির বার্ষিক কর মূল্যায়নের উপর সর্বোচ্চ ৮% হারে (রেইট সংগ্রহের আনুপাতিক হারে ব্যয়সহ) স্বাস্থ্য কর আরোপ করা যাইবে। |
| ৯। কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত হোটেলে অবস্থানকারীর উপর নগর কর।- | ||||||||
| (১) সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত হোটেলে অবস্থানকারীর নিকট হইতে কক্ষের ভাড়ার উপর নিম্নবর্ণিত হারে নগর কর আদায় করা যাইবে, যথাঃ- |
| হোটেলের ধরন | সর্বোচ্চ কর হারের পরিমাণ | |||
| (ক) পাঁচ তারকা হোটেল | ৫.০০% | |||
| (খ) চার তারকা হোটেল | ৮.০০% | |||
| (গ) তিন তারকা হোটেল | ৩.০০% | |||
| (২) হোটেল কর্তৃপক্ষ কক্ষের ভাড়ার সাথে উপ-দফা (১) এ উল্লিখিত নগর কর আদায়পূর্বক সিটি কর্পোরেশনকে প্রদান করিবে। |
| ১০। ব্যবসা, বৃত্তি, পেশা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর কর আরোপ। (১) সিটি কর্পোরেশন এলাকার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আকার নির্ধারণ করা হইবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আয়তন অনুযায়ী এবং উহা পরিমাপের একক হইবে বর্গফুট। | ||||||||
| (২) সিটি কর্পোরেশনসমূহ নির্দিষ্ট সময় অন্তর স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে ব্যবসার শ্রেণী বিবেচনায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আকার নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রস্তাব স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করিবে এবং উক্ত বিভাগের অনুমোদন সাপেক্ষে উহা কার্যকর করিবে। | ||||||||
| (৩) ট্রেড লাইসেন্স ফি বৎসরভিত্তিক একত্রে ৫ (পাঁচ) বৎসর মেয়াদে আদায়যোগ্য হইবে এবং উক্ত সময়ে আদায়যোগ্য ফি এর পরিমাণ কম বা বেশি হইলে উহা পরবর্তীতে সমন্বয়যোগ্য হইবে। | ||||||||
| (৪) সিটি কর্পোরেশন এলাকায় পরিচালিত নিম্নবর্ণিত টেবিলে উল্লিখিত ব্যবসা, বৃত্তি, পেশা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর উহাদের বিপরীতে উল্লিখিত হারের অধিক হারে কর আরোপ করা যাইবে না, যথাঃ- |
| লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন ফি | টাকা | |
| (ক) পরিশোধিত মূলধন ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা পর্যন্ত | ১,৫০০/- | |
| (খ) পরিশোধিত মূলধন ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা হতে ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত | ২০০০/- | |
| (গ) পরিশোধিত মূলধন ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা হতে ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত | ৩৫০০/- | |
| (ঘ) পরিশোধিত মূলধন ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা হতে ২৫,০০,০০০ (পঁচিশ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত | ৪,৫০০/- | |
| (ঙ) পরিশোধিত মূলধন ২৫,০০,০০০ (পঁচিশ লক্ষ) টাকা হতে ৫০,০০,০০০ (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত | ৫,৫০০/- | |
| (চ) পরিশোধিত মূলধন ৫০,০০,০০০ (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা হতে ১,০০,০০,০০০ (এক কোটি) টাকা পর্যন্ত | ৭,৫০০/- | |
| (ছ) পরিশোধিত মূলধন ১,০০,০০,০০০ (এক কোটি) টাকা হতে ৫,০০,০০,০০০ (পাঁচ কোটি) টাকা পর্যন্ত | ১০,০০০/- | |
| (জ) পরিশোধিত মূলধন ৫,০০,০০,০০০ (পাঁচ কোটি) টাকার বেশি | ১২,০০০/- | |
| (2) ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানঃ | ফি | |
| (ক) তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান | ১০,০০০/- | |
| (খ) বীমা (শাখা অফিস) | ৫,০০০/- | |
| (গ) ঋণদান প্রতিষ্ঠান (শাখা অফিস) | ৫,০০০/- | |
| (ঘ) মার্নি এক্সচেঞ্জ | ৫,০০০/- | |
| (ঙ) শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় প্রতিষ্ঠান (শাখা অফিস) | ৩,০০০/- | |
| (চ) এনজিও (শাখা অফিস) | ৫,০০০/- | |
| (3) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ট্রেনিং সেন্টার প্রভৃতিঃ | ফি | |
| (ক) বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | ৫,০০০/- | |
| (খ) বেসরকারি কলেজ/স্কুল (বড়) | ৩,০০০/- | |
| (গ) কিন্ডার গার্টেন | ২,০০০/- | |
| (ঘ) ট্রেনিং সেন্টার | ১,০০০/- | |
| (ঙ) কোচিং সেন্টার | ১,০০০/- | |
| (চ) কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | ৫০০/- | |
| (4) ঠিকাদার/কনষ্ট্রাকশন/ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানঃ | ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন | অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন |
| (ক) বিশেষ শ্রেণীর ঠিকাদার | ৬,০০০/- | ২,০০০/- |
| (খ) প্রথম শ্রেণীর ঠিকাদার/কনস্ট্রাকশন ফার্ম | ৪,০০০/- | ৪,০০০/- |
| (গ) দ্বিতীয় শ্রেণীর ঠিকাদার। | ৩,০০০/- | ১,৫০০/- |
| (ঘ) তৃতীয় শ্রেণীর ঠিকাদার | ২,০০০/- | ১,০০০/- |
| (ঙ) সরবরাহকারী | ২,০০০/- | ১,০০০/- |
| (5) বিল্ডার্স/ডেভেলপার্স/রিয়েল এস্টেট | ৬,০০০/- | ৪,০০০/- |
| (6) এজেন্সি/রিপ্রেজেন্টেটিভঃ | ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন | অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন |
| (ক) ইন্ডেন্টিং এন্ড কমিশন এজেন্ট/নিলাম/ক্রয়/বিক্রয়/মার্কেটিং | ২,০০০/- | ১,০০০/- |
| (খ) ক্লিয়ারিং ও ফরোয়ার্ডিং এজেন্ট | ২,৫০০/- | ১,৫০০/- |
| (গ) ট্রাভেলিং এজেন্ট | ২,০০০/- | ২,০০০/- |
| (ঘ) রিক্রুটিং এজেন্ট | ৫,০০০/- | ৪,০০০/- |
| (চ) সকল প্রকার আমদানিকারক | ২,০০০/- | ১,০০০/- |
| (ছ) সকল প্রকার রফতানিকারক | ১,০০০/- | ১,০০০/- |
| (জ) হজ্জ্ব এজেন্সি | ২,০০০/- | ১,০০০/- |
| (৩২) উৎপাদনকারী/পরিবেশক (লিমিটেড কোম্পানী না হইলে) | |
| (৭) টেক্সটাইল মিল | ৪,৫০০/- |
| (৮) আয়রন মিল | ৪,০০০/- |
| (৯) আয়রন এন্ড স্টীল মিল | ৪,০০০/- |
| (১০) ‘স’ মিল | ৫,০০০/- |
| (১১) ট্যানারী কারখানা | ৫,০০০/- |
| (১২) গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী | ৪,০০০/- |
| (১৩) ফার্মাসিউটিক্যাল ফ্যাক্টরী | ৫,০০০/- |
| (১৪) কেমিক্যাল ফ্যাক্টরী | ৩,০০০/- |
| (১৫) ব্রেড এন্ড বিস্কুট ফ্যাক্টরী | ১,০০০/- |
| (১৬) জ্যাম/জেলি/আচার/স্কোয়াশ | ১,০০০/- |
| (১৭) লজেন্স ফ্যাক্টরী | ১,০০০/- |
| (১৮) কোল্ড স্টোরেজ | ৩,০০০/- |
| (১৯) বেভারেজ | ৪,০০০/- |
| (২০) বরফ কল/আইসক্রিম ফ্যাক্টরী | ২,০০০/- |
| (২১) টোব্যাকো ফ্যাক্টরী | ৫,০০০/- |
| (২২) চাল, ডাল, আটা, সেমাই, মশলা ভাঙ্গার অথবা ময়দার কল (অটোমেটিক ব্যতিত) | ১,০০০/- |
| (২৩) চাল, ডাল, আটা, সেমাই, মশলা ভাঙ্গার অথবা ময়দার কল (অটোমেটিক) | ১,০০০/- |
| (২৪) তেল মিল | ১,০০০/- |
| (২৫) ঢালাই কারখানা | ১,০০০/- |
| (২৬) মেটালিক | ১,০০০/- |
| (২৭) মশার কয়েল ফ্যাক্টরী | ১,০০০/- |
| (২৮) মোমবাতি | ৫০০/- |
| (২৯) সিরামিক সামগ্রী তৈরীর কারখানা | ২,০০০/- |
| (৩০) সিল্ক ফ্যাক্টরী | ৩,০০০/- |
| (৩১) ব্লক বাটিক বস্ত্র প্রিন্টিং মিল/ব্লক বুটিক বস্ত্র সরবরাহকারী | ১,০০০/- |
| (৩২) পার্টস/খুচরা যন্ত্রাংশ | ১,০০০/- |
| (৩৩) ওয়ার্কশপ/মেরামতঃ | ঢাকা সিটি কর্পোরেশন | অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন |
| (ক) ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ (বড়) | ১,৫০০/- | ১,০০০/- |
| (খ) ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ (ছোট) | ১,০০০/- | ৭৫০/- |
| (গ) মটর ওয়ার্কশপ (বড়) | ২,০০০/- | ১,৫০০/- |
| (ঘ) মটর ওয়ার্কশপ (ছোট) | ১,০০০/- | ৭৫০/- |
| (ঙ) ওয়েল্ডিং (বড়) | ২,০০০/- | ১,৫০০/- |
| (চ) ওয়েল্ডিং (ছোট) | ১,০০০/- | ৭৫০/- |
| (ছ) রেফ্রিজারেটর/এয়ারকুলার মেরামত | ১,০০০/- | ৭৫০/- |
| (জ) ভলকানাইজিং (বড়) | ২,০০০/- | ১,৫০০/- |
| (ঝ) ভলকানাইজিং (ছোট) | ১,০০০/- | ৭৫০/- |
| (ঞ) অটোমোবাইল মেরামতের দোকান/ওয়ার্কশপ (বড়) | ২,০০০/- | ১,৫০০/- |
| (ট) অটোমোবাইল মেরামতের দোকান/ওয়ার্কশপ (ছোট) | ১,০০০/- | ৭৫০/- |
(৩৪) রেস্তোরা/কফি শপ উৎপাদনকারী/পরিবেশক (লিমিটেড কোম্পানী না হইলে):
| (ক) রেস্তোরাঁ (শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত) | ২,৫০০/- | ২,০০০/- |
| (খ) রেস্তোরা (শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ব্যতিত) | ১,০০০/- | ৭০০/- |
| (গ) ভ্রাম্যমাণ রেস্তোরা (ভ্রাম্যমাণ যান্ত্রিক গাড়ি) | ৫০০/- | ৫০০/- |
(৩৫) মিষ্টির দোকান উৎপাদনকারী (লিমিটেড কোম্পানী না হইলে)
| (ক) মিষ্টির দোকান (বড়) | ১,২০০/- | ১,২০০/- |
| (খ) মিষ্টির দোকান (ছোট) | ১,০০০/- | ১,০০০/- |
(৩৬) কনফেকশনারি উৎপাদনকারীঃ
| (ক) কনফেকশনারি (বড়) | ২,০০০/- | ১,৫০০/- |
| (খ) কনফেকশনারি (ছোট) | ১,০০০/- | ৭৫০/- |
| (৩৭) ফাস্ট ফুড শপ উৎপাদনকারী | ঢাকা সিটি কর্পোরেশন- ৩,০০০/- ও চট্টগ্রাম সিটিকর্পোরেশন-২,৫০০/- | অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন-১,০০০/- |
| (৩৮) আইসক্রিম শপ উৎপাদনকারী/পরিবেশক (লিমিটেড কোম্পানী না হইলে) | ১,০০০/- | ৫০০/- |
| (৩৯) আবাসিক হোটেল/গেস্ট হাউজ/রেস্ট হাউজঃ | ||
| (ক) পাঁচ তারকা হোটেল | ৫০,০০০/- | ২৫,০০০/- |
| (খ) চার তারকা হোটেল | ২৫,০০০/- | ২০,০০০/- |
| (গ) তিন তারকা হোটেল (কেন্দ্রীয়ভাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত) | ২০,০০০/- | ১৫,০০০/- |
| (ঘ) দুই তারকা হোটেল (কেন্দ্রীয়ভাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত) | ১৫,০০০/- | ১০,০০০/- |
| (ঙ) এক তারকা হোটেল (কেন্দ্রীয়ভাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত) | ১২,০০০/- | ৮,০০০/- |
| (চ) আবাসিক হোটেল (শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আংশিক) | ১০,০০০/- | ৭০০০/- |
| (ছ) আবাসিক হোটেল (শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যতিত) | ৫,০০০/- | ৪,০০০/- |
| (জ) গেস্ট হাউজ/রেস্ট হাউজ (শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত) | ১০,০০০/- | ৫,০০০/- |
| (ঝ) গেস্ট হাউজ/রেস্ট হাউজ (শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যতিত) | ৫,০০০/- | ২,৫০০/- |
| (ট) বেসরকারি ছাত্রাবাস ১-৫০ সিট রিশিষ্ট | ৫,০০০/- | ২,০০০/- |
| (ঠ) বেসরকারি ছাত্রাবাস ৫১-১০০ সিট বিশিষ্ট | ৬,০০০/- | ৩,০০০/- |
| (ড) বেসরকারি ছাত্রাবাস ১০০ সিটের ঊর্ধ্বে | ১০,০০০/- | ৫,০০০/- |
| (৪০) সিনেমা হলঃ | ||
