Trade License Fee in Bangladesh: Complete Guide to Fees, Application Process & Required Documents
বাংলাদেশে ট্রেড লাইসেন্স ফি: আবেদন পদ্ধতি, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও সম্পূর্ণ গাইড
বাংলাদেশে ট্রেড লাইসেন্স একটি ব্যবসা পরিচালনার জন্য বাধ্যতামূলক আইনগত অনুমোদন। ব্যবসার ধরন, অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিয়ম অনুযায়ী ট্রেড লাইসেন্সের ফি ও আবেদন প্রক্রিয়া ভিন্ন হতে পারে। এই গাইডে ট্রেড লাইসেন্স ফি, আবেদন করার ধাপ, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং নবায়ন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সহজ ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে, যাতে আপনি দ্রুত ও সঠিকভাবে ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ করতে পারেন।
| ক্রমিক | Details | সর্বোচ্চ বাৎসরিক করের পরিমাণ (টাকা | |||||||||
| ১ | লিমিটেড কোম্পানিঃ | ||||||||||
| (ক) পরিশোধিত মূলধন ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা পর্যন্ত | ১,৫০০/- | ||||||||||
| (খ) পরিশোধিত মূলধন ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা হতে ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত | ২০০০/- | ||||||||||
| (গ) পরিশোধিত মূলধন ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা হতে ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত | ৩৫০০/- | ||||||||||
| (ঘ) পরিশোধিত মূলধন ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা হতে ২৫,০০,০০০ (পঁচিশ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত | ৪,৫০০/- | ||||||||||
| (ঙ) পরিশোধিত মূলধন ২৫,০০,০০০ (পঁচিশ লক্ষ) টাকা হতে ৫০,০০,০০০ (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত | ৫,৫০০/- | ||||||||||
| (চ) পরিশোধিত মূলধন ৫০,০০,০০০ (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা হতে ১,০০,০০,০০০ (এক কোটি) টাকা পর্যন্ত | ৭,৫০০/- | ||||||||||
| (ছ) পরিশোধিত মূলধন ১,০০,০০,০০০ (এক কোটি) টাকা হতে ৫,০০,০০,০০০ (পাঁচ কোটি) টাকা পর্যন্ত | ১০,০০০/- | ||||||||||
| (জ) পরিশোধিত মূলধন ৫,০০,০০,০০০ (পাঁচ কোটি) টাকার বেশি | ১২,০০০/- | ||||||||||
| ২ | ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানঃ | ||||||||||
| (ক) তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান | ১০,০০০/- | ||||||||||
| (খ) বীমা (শাখা অফিস) | ৫,০০০/- | ||||||||||
| (গ) ঋণদান প্রতিষ্ঠান (শাখা অফিস) | ৫,০০০/- | ||||||||||
| (ঘ) মার্নি এক্সচেঞ্জ | ৫,০০০/- | ||||||||||
| (ঙ) শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় প্রতিষ্ঠান (শাখা অফিস) | ৩,০০০/- | ||||||||||
| (চ) এনজিও (শাখা অফিস) | ৫,০০০/- | ||||||||||
| ৩ | শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ট্রেনিং সেন্টার প্রভৃতিঃ | ||||||||||
| (ক) বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | ৫,০০০/- | ||||||||||
| (খ) বেসরকারি কলেজ/স্কুল (বড়) | ৩,০০০/- | ||||||||||
| (গ) কিন্ডার গার্টেন | ২,০০০/- | ||||||||||
| (ঘ) ট্রেনিং সেন্টার | ১,০০০/- | ||||||||||
| (ঙ) কোচিং সেন্টার | ১,০০০/- | ||||||||||
| (চ) কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | ৫০০/- | ||||||||||
| ৪ | ঠিকাদার/কনষ্ট্রাকশন/ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানঃ | ঢাকা উত্তর, ঢাকা অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন | অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন | ||||||||
| (ক) বিশেষ শ্রেণীর ঠিকাদার | ৬,০০০/- | ২,০০০/- | |||||||||
| (খ) প্রথম শ্রেণীর ঠিকাদার/কনস্ট্রাকশন ফার্ম | ৪,০০০/- | ৪,০০০/- | |||||||||
| (গ) দ্বিতীয় শ্রেণীর ঠিকাদার। | ৩,০০০/- | ১,৫০০/- | |||||||||
| (ঘ) তৃতীয় শ্রেণীর ঠিকাদার | ২,০০০/- | ১,০০০/- | |||||||||
| (ঙ) সরবরাহকারী | ২,০০০/- | ১,০০০/- | |||||||||
| ৫ | বিল্ডার্স/ডেভেলপার্স/রিয়েল এস্টেট | ৬,০০০/- | ৪,০০০/- | ||||||||
| ৬ | এজেন্সি/রিপ্রেজেন্টেটিভঃ | ঢাকা উত্তর, ঢাকা অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন | অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন | ||||||||
| (ক) ইন্ডেন্টিং এন্ড কমিশন এজেন্ট/নিলাম/ক্রয়/বিক্রয়/মার্কেটিং | ২,০০০/- | ১,০০০/- | |||||||||
| (খ) ক্লিয়ারিং ও ফরোয়ার্ডিং এজেন্ট | ২,৫০০/- | ১,৫০০/- | |||||||||
| (গ) ট্রাভেলিং এজেন্ট | ২,০০০/- | ২,০০০/- | |||||||||
| (ঘ) রিক্রুটিং এজেন্ট | ৫,০০০/- | ৪,০০০/- | |||||||||
| (চ) সকল প্রকার আমদানিকারক | ২,০০০/- | ১,০০০/- | |||||||||
| (ছ) সকল প্রকার রফতানিকারক | ১,০০০/- | ১,০০০/- | |||||||||
| (জ) হজ্জ্ব এজেন্সি | ২,০০০/- | ১,০০০/- | |||||||||
| (৭-৩২) | উৎপাদনকারী/পরিবেশক (লিমিটেড কোম্পানী না হইলে)ঃ | ||||||||||
| (৭) টেক্সটাইল মিল | ৪,৫০০/- | ৩,০০০/- | |||||||||
| (৮) আয়রন মিল | ৪,০০০/- | ২,০০০/- | |||||||||
| (৯) আয়রন এন্ড স্টীল মিল | ৪,০০০/- | ২,৫০০/- | |||||||||
| (১০) ‘স’ মিল | ৫,০০০/- | ২,০০০/- | |||||||||
| (১১) ট্যানারী কারখানা | ৫,০০০/- | ৩,০০০/- | |||||||||
| (১২) গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী | ৪,০০০/- | ৩,০০০/- | |||||||||
| (১৩) ফার্মাসিউটিক্যাল ফ্যাক্টরী | ৫,০০০/- | ৩,০০০/- | |||||||||
| (১৪) কেমিক্যাল ফ্যাক্টরী | ৩,০০০/- | ২,০০০/- | |||||||||
| (১৫) ব্রেড এন্ড বিস্কুট ফ্যাক্টরী | ১,০০০/- | ১,০০০/- | |||||||||
| (১৬) জ্যাম/জেলি/আচার/স্কোয়াশ | ১,০০০/- | ১,০০০/- | |||||||||
| (১৭) লজেন্স ফ্যাক্টরী | ১,০০০/- | ১,০০০/- | |||||||||
| (১৮) কোল্ড স্টোরেজ | ৩,০০০/- | ২,০০০/- | |||||||||
| (১৯) বেভারেজ | ৪,০০০/- | ২,০০০/- | |||||||||
| (২০) বরফ কল/আইসক্রিম ফ্যাক্টরী | ২,০০০/- | ২,০০০/- | |||||||||
| (২১) টোব্যাকো ফ্যাক্টরী | ৫,০০০/- | ৪,০০০/- | |||||||||
| (২২) চাল, ডাল, আটা, সেমাই, মশলা ভাঙ্গার অথবা ময়দার কল (অটোমেটিক ব্যতিত) | ১,০০০/- | ১,০০০/- | |||||||||
| (২৩) চাল, ডাল, আটা, সেমাই, মশলা ভাঙ্গার অথবা ময়দার কল (অটোমেটিক) | ১,০০০/- | ৭৫০/- | |||||||||
| (২৪) তেল মিল | ১,০০০/- | ১,০০০/- | |||||||||
| (২৫) ঢালাই কারখানা | ১,০০০/- | ১,০০০/- | |||||||||
| (২৬) মেটালিক | ১,০০০/- | ৭৫০/- | |||||||||
| (২৭) মশার কয়েল ফ্যাক্টরী | ১,০০০/- | ৭৫০/- | |||||||||
| (২৮) মোমবাতি | ৫০০/- | ৫০০/- | |||||||||
| (২৯) সিরামিক সামগ্রী তৈরীর কারখানা | ২,০০০/- | ১,০০০/- | |||||||||
| (৩০) সিল্ক ফ্যাক্টরী | ৩,০০০/- | ৩,০০০/- | |||||||||
| (৩১) ব্লক বাটিক বস্ত্র প্রিন্টিং মিল/ব্লক বুটিক বস্ত্র সরবরাহকারী | ১,০০০/- | ১,০০০/- | |||||||||
| (৩২) পার্টস/খুচরা যন্ত্রাংশ | ১,০০০/- | ১,০০০/- | |||||||||
| ৩৩ | ওয়ার্কশপ/মেরামতঃ | ঢাকা উত্তর, ঢাকা অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন | অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন | ||||||||
| (ক) ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ (বড়) | ১,৫০০/- | ১,০০০/- | |||||||||
| (খ) ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ (ছোট) | ১,০০০/- | ৭৫০/- | |||||||||
| (গ) মটর ওয়ার্কশপ (বড়) | ২,০০০/- | ১,৫০০/- | |||||||||
| (ঘ) মটর ওয়ার্কশপ (ছোট) | ১,০০০/- | ৭৫০/- | |||||||||
| (ঙ) ওয়েল্ডিং (বড়) | ২,০০০/- | ১,৫০০/- | |||||||||
| (চ) ওয়েল্ডিং (ছোট) | ১,০০০/- | ৭৫০/- | |||||||||
| (ছ) রেফ্রিজারেটর/এয়ারকুলার মেরামত | ১,০০০/- | ৭৫০/- | |||||||||
| (জ) ভলকানাইজিং (বড়) | ২,০০০/- | ১,৫০০/- | |||||||||
| (ঝ) ভলকানাইজিং (ছোট) | ১,০০০/- | ৭৫০/- | |||||||||
| (ঞ) অটোমোবাইল মেরামতের দোকান/ওয়ার্কশপ (বড়) | ২,০০০/- | ১,৫০০/- | |||||||||
| (ট) অটোমোবাইল মেরামতের দোকান/ওয়ার্কশপ (ছোট) | ১,০০০/- | ৭৫০/- | |||||||||
| (৩৪) রেস্তোরা/কফি শপ উৎপাদনকারী/পরিবেশক (লিমিটেড কোম্পানী না হইলে): | |||||||||||
| (ক) রেস্তোরাঁ (শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত) | ২,৫০০/- | ২,০০০/- | |||||||||
| (খ) রেস্তোরা (শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ব্যতিত) | ১,০০০/- | ৭০০/- | |||||||||
| (গ) ভ্রাম্যমাণ রেস্তোরা (ভ্রাম্যমাণ যান্ত্রিক গাড়ি) | ৫০০/- | ৫০০/- | |||||||||
| (৩৫) মিষ্টির দোকান উৎপাদনকারী (লিমিটেড কোম্পানী না হইলে)ঃ | |||||||||||
| (ক) মিষ্টির দোকান (বড়) | ১,২০০/- | ১,২০০/- | |||||||||
| (খ) মিষ্টির দোকান (ছোট) | ১,০০০/- | ১,০০০/- | |||||||||
| (৩৬) কনফেকশনারি উৎপাদনকারীঃ | |||||||||||
| (ক) কনফেকশনারি (বড়) | ২,০০০/- | ১,৫০০/- | |||||||||
| (খ) কনফেকশনারি (ছোট) | ১,০০০/- | ৭৫০/- | |||||||||
| (৩৭) ফাস্ট ফুড শপ উৎপাদনকারী | ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণসিটি কর্পোরেশন-৩,০০০/- ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন-২,৫০০/- | অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন-১,০০০/- | |||||||||
| (৩৮) আইসক্রিম শপ উৎপাদনকারী/পরিবেশক (লিমিটেড কোম্পানী না হইলে) | ১,০০০/- | ৫০০/- | |||||||||
| (৩৯) আবাসিক হোটেল/গেস্ট হাউজ/রেস্ট হাউজঃ | |||||||||||
| (ক) পাঁচ তারকা হোটেল | ৫০,০০০/- | ২৫,০০০/- | |||||||||
| (খ) চার তারকা হোটেল | ২৫,০০০/- | ২০,০০০/- | |||||||||
| (গ) তিন তারকা হোটেল (কেন্দ্রীয়ভাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত) | ২০,০০০/- | ১৫,০০০/- | |||||||||
| (ঘ) দুই তারকা হোটেল (কেন্দ্রীয়ভাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত) | ১৫,০০০/- | ১০,০০০/- | |||||||||
| (ঙ) এক তারকা হোটেল (কেন্দ্রীয়ভাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত) | ১২,০০০/- | ৮,০০০/- | |||||||||
| (চ) আবাসিক হোটেল (শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আংশিক) | ১০,০০০/- | ৭০০০/- | |||||||||
| (ছ) আবাসিক হোটেল (শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যতিত) | ৫,০০০/- | ৪,০০০/- | |||||||||
| (জ) গেস্ট হাউজ/রেস্ট হাউজ (শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত) | ১০,০০০/- | ৫,০০০/- | |||||||||
| (ঝ) গেস্ট হাউজ/রেস্ট হাউজ (শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যতিত) | ৫,০০০/- | ২,৫০০/- | |||||||||
| (ট) বেসরকারি ছাত্রাবাস ১-৫০ সিট রিশিষ্ট | ৫,০০০/- | ২,০০০/- | |||||||||
| (ঠ) বেসরকারি ছাত্রাবাস ৫১-১০০ সিট বিশিষ্ট | ৬,০০০/- | ৩,০০০/- | |||||||||
| (ড) বেসরকারি ছাত্রাবাস ১০০ সিটের ঊর্ধ্বে | ১০,০০০/- | ৫,০০০/- | |||||||||
| (৪০) সিনেমা হলঃ | |||||||||||
| (ক) সিনেমা হল (শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত) | ৩,০০০/- | ১,৫০০/- | |||||||||
| (খ) সিনেমা হল (শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যতিত) | ২,০০০/- | ১,০০০/- | |||||||||
| (৪১) কমিউনিটি সেন্টারঃ | |||||||||||
| (ক) কমিউনিটি সেন্টার (শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত) | ৪,০০০/- | ৩,০০০/- | |||||||||
| (খ) কমিউনিটি সেন্টার (শীতাতপ | ৩,০০০/- | ২,০০০/- | |||||||||
| (৪২) ডেকোরেটরঃ | |||||||||||
| (ক) ইলেক্ট্রিক (বড়) | ১,০০০/- | ৭৫০/- | |||||||||
| (খ) ইলেক্ট্রিক (ছোট) | ৭৫০/- | ৫০০/- | |||||||||
| (গ) সাধারণ (বড়) | ২,০০০/- | ১,০০০/- | |||||||||
| (ঘ) সাধারণ (ছোট) | ১,০০০/- | ৫০০/- | |||||||||
| (৪৩) যান্ত্রিক যানবাহন/পরিবহন উৎপাদনকারী (লিমিটেড কোম্পানী না হইলে)ঃ | |||||||||||
| (ক) ক্যারিয়ার সার্ভিস/কাভার্ড ভ্যান/লং ভেহিকেল/কন্টেইনার মুভার | ১০,০০০/- | ৭,৫০০/- | |||||||||
| (খ) ট্রাক/ট্যাংকার/বাস (শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত) | ৫০০/- | ৫০০/- | |||||||||
| (গ) ট্রাক/ট্যাংকার/বাস (শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যতিত) | ৩০০/- | ৩০০/- | |||||||||
| (ঘ) মিনিবাস/মিনিট্রাক/হিউম্যান হলার | ২০০/- | ২০০/- | |||||||||
| (ঙ) মাইক্রোবাস | ৩০০/- | ৩০০/- | |||||||||
| (চ) ট্যাক্সি ক্যাব/কার | ৩০০/- | ৩০০/- | |||||||||
| (জ) বেবী/ট্যাক্সি | ২০০/- | ২০০/- | |||||||||
| (ঝ) মিশুক | ১০০/- | ১০০/- | |||||||||
| ১০০/- | ১০০/- | ||||||||||
| (৪৪) অটো মোবাইল মেরামতের দোকান/ওয়ার্কশপ | |||||||||||
| (ক) অটোমোবাইল মেরামতের দোকান/ওয়ার্কশপ (বড়) | ১,৫০০/- | ||||||||||
| (খ) (ক) অটোমোবাইল মেরামতের দোকান/ওয়ার্কশপ (ছোট) | ১,০০০/- | ||||||||||
| (৪৫) দর্জির দোকান | ১,০০০/- | ৭০০/- | |||||||||
| (৪৬) নৌযানঃ প্রকৃতি | |||||||||||
| (ক) লঞ্চ (বড়) | ৩,০০০/- | ||||||||||
| (খ) লঞ্চ (মাঝারি) | ২,০০০/- | ||||||||||
| (গ) লঞ্চ (ছোট) | ১,০০০/- | ||||||||||
| (ঘ) যান্ত্রিক কার্গো বোট (দশ অশ্ব ক্ষমতাসম্পন্ন) | ১,০০০/- | ||||||||||
| (ঙ) যান্ত্রিক কার্গো বোট (ত্রিশ অশ্ব ক্ষমতাসম্পন্ন) | ২,০০০/- | ||||||||||
| (চ) যান্ত্রিক কার্গো বোট (ত্রিশ অশ্ব ক্ষমতার উর্দ্ধ ধারন ক্ষমতাসম্পন্ন) | ৩,০০০/- | ||||||||||
| (ছ) কার্গো (৫০০ কেজি হতে ১,০০০ কেজি পর্যন্ত ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন) | ৫০০/- | ||||||||||
| (জ) কার্গো (১,০০০ কেজি হতে ৫,০০০ কেজি পর্যন্ত ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন) | ৭৫০/- | ||||||||||
| (ঝ) কার্গো (৫,০০০ কেজি হতে তদূর্ধ্ব ক্ষমতা সম্পন্ন) | ১,০০০/- | ||||||||||
| (৪৭) জাহাজ নির্মাণ | |||||||||||
| (ক) আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান | ৫০,০০০/- | ||||||||||
| (খ) জাতীয় প্রতিষ্ঠান আড়তের ধরন | ২০,০০০/- | ||||||||||
| (৪৮) আড়তঃ | |||||||||||
| (ক) ধান/চাল/ডাল/তেল/ময়দা/আটা | ১,০০০/- | ৭০০/- | |||||||||
| (খ) ইট/বালু | ২,০০০/- | ১,০০০/- | |||||||||
| (গ) ফল/কাঁচা মাল | ১,০০০/- | ৫০০/- | |||||||||
| (ঘ) হাঁস/মুরগি | ৫০০/- | ৩০০/- | |||||||||
| (ঙ) মাছ | ৩,০০০/- | ২,০০০/- | |||||||||
| (চ) অন্যান্য মালামালের আড়ত | ১,০০০/- | ৫০০/- | |||||||||
| (৪৯) ফার্ণিচারঃ | |||||||||||
| (ক) ব্র্যান্ড ফার্ণিচার (NAVANA, OTOBI, HATIL প্রভৃতি) | ২,০০০০/- | ||||||||||
| (খ) থাই এ্যালুমিনিয়াম | ৩,০০০/- | ||||||||||
| (গ) কাঠ/স্টিল/বেত (বড়) | ৩,০০০/- | ||||||||||
| (ঘ) কাঠ/স্টিল/বেত (ছোট) | ২,০০০/- | ||||||||||
| (ঙ) পারটেক্স/প্লাস্টিক/প্লাইউড/কাঠের বিকল্প | ২,০০০/- | ||||||||||
| (৫০) হার্ডওয়্যারঃ বিক্রেতার ধরন | |||||||||||
| (ক) রং (এজেন্সি) | ২,০০০/- | ||||||||||
| (খ) রং (খুচরা) | ১,০০০/- | ||||||||||
| (গ) হার্ডওয়্যার সামগ্রী | ১,২০০/- | ||||||||||
| (ঙ) মোজাইক/টাইলস (বড়) | ২,৫০০/- | ||||||||||
| (ঙ) মোজাইক/টাইলস (ছোট) | ২,০০০/- | ||||||||||
| (চ) স্যানিটারী ওয়ার (বড়) | ২,৫০০/- | ||||||||||
| (ছ) স্যানিটারী ওয়ার (ছোট) | ২,০০০/- | ||||||||||
| (৫১) পাইকারী বিক্রেতাঃ পাইকারী বিক্রেতার ধরন | |||||||||||
| (ক) কাপড় (শাড়ী/লুঙ্গি) | ১,৫০০/- | ||||||||||
| (খ) তৈরী পোশাক | ১,৫০০/- | ||||||||||
| (গ) চাল/ডাল/ময়দা/আটা/চিনি/তেল/দুধ (পাইকারী) | ১,০০০/- | ||||||||||
| (ঘ) চাল/ডাল/ময়দা/আটা/চিনি/তেল /দুধ (খুচরা) | ৫০০/- | ||||||||||
| (ঙ) কসমেটিকস/স্টেশনারী (বড়) | ২,০০০/- | ||||||||||
| (চ) কসমেটিকস/স্টেশনারী (ছোট) | ১,০০০/- | ||||||||||
| (ছ) লৌহজাত দ্রব্যাদি (বড়) | ৪,০০০/- | ||||||||||
| (জ) লৌহজাত দ্রব্যাদি (ছোট) | ১,০০০/- | ||||||||||
| (ঝ) মশারি বিক্রেতা (পাইকারী) | ২,০০০/- | ||||||||||
| (ঞ) মশারি বিক্রেতা (খুচরা) | ১,০০০/- | ||||||||||
| (ট) কুটির শিল্প (বড়) | ১,০০০/- | ||||||||||
| (ঠ) কুটির শিল্প (ছোট) | ৫০০/- | ||||||||||
| (ড) Chain শপ (আড়ং, গ্রামিন মেলা প্রভৃতি) | ৫,০০০/- | ||||||||||
| (৫২) তৈজসপত্রঃবিক্রেতার ধরন | |||||||||||
| (ক) সিরামিক (বড়) | ২,০০০/- | ||||||||||
| (খ) সিরামিক (ছোট) | ১,০০০/- | ||||||||||
| (গ) মেলামাইন (বড়) | ২,০০০/- | ||||||||||
| (ঘ) মেলামাইন (ছোট) | ১,০০০/- | ||||||||||
| (ঙ) এলুমিনিয়াম (বড়) | ২,০০০/- | ||||||||||
| (চ) এলুমিনিয়াম (ছোট) | ১,০০০/- | ||||||||||
| (ছ) পিতল/কাঁসা (বড়) | ৫০০/- | ||||||||||
| (জ) পিতল/কাঁসা (ছোট) | |||||||||||
| (৫৩) বিউটি পার্লারঃ পার্লারের ধরন | |||||||||||
| (ক) বিউটি পার্লার (শিতাতপ নিয়ন্ত্রিত) | ৫,০০০/- | ||||||||||
| (খ) বিউটি পার্লার (শিতাতপ নিয়ন্ত্রিত ব্যতীত) | ২,০০০/- | ||||||||||
| (৫৪) হেয়ার ড্রেসিং সেলুনঃ সেলুনের ধরন | |||||||||||
| (ক) হেয়ার ড্রেসিং সেলুন (শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত) | ১,৫০০/- | ||||||||||
| (খ) হেয়ার ড্রেসিং সেলুন (শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত) | ১,০০০/- | ||||||||||
| (গ) হেয়ার ড্রেসিং সেলুন (ছোট) | ৫০০/- | ||||||||||
| (৫৫) অলংকার/শো পিসঃ জুয়েলারীর ধরন | |||||||||||
| (ক) জুয়েলারী (শো রুম সহ) | ৪,০০০/- | ||||||||||
| (খ) জুয়েলারী (শো রুম ছাড়া) | ২,০০০/- | ||||||||||
| (গ) জুয়েলারী (মেরামত) | ১,৫০০/- | ||||||||||
| (ঘ) এমিটেশন (বড়) | ১,০০০/- | ||||||||||
| (ঙ) এমিটেশন (ছোট) | ৫০০/- | ||||||||||
| (চ) অলংকার নির্মাতা | ২,০০০/- | ||||||||||
| (ছ) বিভিন্ন প্রকার শো-পিস (বড়/ছোট) | ১,০০০/- | ||||||||||
| (৫৬) চলচ্চিত্র নির্মাতাঃ প্রতিষ্ঠানের ধরন | |||||||||||
| (ক) পূর্ণ দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাতা প্রতিষ্ঠান | ৩,০০০/- | ২,০০০/- | |||||||||
| (খ) স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাতা প্রতিষ্ঠান | ১,০০০/- | ১,০০০/- | |||||||||
| (গ) প্যাকেজ নাটক নির্মাতা প্রতিষ্ঠান | ২,০০০/- | ২,০০০/- | |||||||||
| (ঘ) বিজ্ঞাপন নির্মাতা প্রতিষ্ঠান | ২,০০০/- | ২,০০০/- | |||||||||
| (ঙ) বিজ্ঞাপন প্রচারণী প্রতিষ্ঠান | ২,০০০/- | ২,০০০/- | |||||||||
| (৫৭) লাইব্রেরী/প্রকাশনাঃ লাইব্রেরী/সংস্থার প্রকাশনা ধরন | |||||||||||
| (ক) প্রকাশনা সংস্থা | ৫,০০০/- | ||||||||||
| (খ) বই বিক্রেতা (বড়) | ১,০০০/- | ||||||||||
| (গ) বই বিক্রেতা (ছোট) | ৫০০/- | ||||||||||
| (৫৮) বিভিন্ন প্রকার কার্ড/পোস্টার | |||||||||||
| বিক্রেতার ধরন | |||||||||||
| বিক্রেতাঃ | |||||||||||
| (ক) কার্ড/পোস্টার বিক্রেতা (বড়) | ১,০০০/- | ||||||||||
| (খ) কার্ড পোস্টার বিক্রেতা (ছোট) | ৫০০/- | ||||||||||
| (৫৯) স্টেশনারী সামগ্রীঃ | |||||||||||
| বিক্রেতার ধরন | |||||||||||
| (ক) স্টেশনারী সামগ্রী (বড়) | ১,০০০/- | ||||||||||
| (খ) স্টেশনারী সামগ্রী (ছোট) | ৫০০/- | ||||||||||
| (৬০) ফটোস্ট্যাট/এ্যামোনিয়া প্রিন্ট | ১,০০০/- | ||||||||||
| (৬১) ফটো স্টুডিও/ল্যাবঃ | |||||||||||
| ব্যবসার ধরন | |||||||||||
| (ক) ফটো স্টুডিও ল্যাব | ৭০০/- | ৭০০/- | |||||||||
| (খ) ফটো স্টুডিও (বড়) | ৫০০/- | ৫০০/- | |||||||||
| (গ) ফটো স্টুডিও (ছোট) | ৩০০/- | ৩০০/- | |||||||||
| (৬২-৮৮) বিবিধ ছোট প্রতিষ্ঠান/দোকানঃ | |||||||||||
| (৬২) ভিডিও গেমসের দোকান | ১,০০০/- | ১,০০০/- | |||||||||
| (৬৩) ভিডিও/ভিসিডি/সিডি/অডিও ক্যাসেট (বড়) | ১,০০০/- | ১,০০০/- | |||||||||
| (৬৪) ভিডিও/ভিসিডি/সিডি/অডিও ক্যাসেট (ছোট) | ৫০০/- | ৫০০/- | |||||||||
| (৬৫) বাদ্য যন্ত্র (বড়) | ১,০০০/- | ১,০০০/- | |||||||||
| (৬৬) বাদ্য যন্ত্র (ছোট) | ৫০০/- | ৫০০/- | |||||||||
| (৬৭) টক দই/মালাই/মাওয়া | ৫০০/- | ৫০০/- | |||||||||
| (৬৮) শস্যবীজ (বড়/ছোট) | ৫০০/- | ৫০০/- | |||||||||
| (৬৯) কুরিয়ার / পার্সেল সার্ভিস (International) যেমনঃ DHL | ২৫,০০০/- | ২৫,০০০/- | |||||||||
| (৭০) কুরিয়ার/পার্সেল সার্ভিস (অভ্যন্তরীন ও পণ্য পরিবহনকারী) | ৩,০০০/- | ২,০০০/- | |||||||||
| (৭১) কুরিয়ার/পার্সেল সার্ভিস (অভ্যন্তরীন ও পত্র পরিবহনকারী) | ১,০০০/- | ১,০০০/- | |||||||||
| (৭২) ডিশ এন্টিনা (ক্যাবল টিভি অপারেটর) | ২,০০০/- | ২,০০০/- | |||||||||
| (৭৩) ফোন/ফ্যাক্স/ইন্টারনেট/পিএবি এক্স/সাইবার ক্যাফে (বড়) | ২,০০০/- | ২,০০০/- | |||||||||
| (৭৪) ফোন/ফ্যাক্স/ইন্টারনেট/পিএবি এক্স/সইবার ক্যাফে (ছোট) | ১,০০০/- | ১,০০০/- | |||||||||
| (৭৫) গ্লাস/ছবি বাঁধাই দোকান | ১,০০০/- | ১,০০০/- | |||||||||
| (৭৬) মৃৎ পাত্র | ৫০০/- | ৫০০/- | |||||||||
| (৭৭) কার্পেট | ২,০০০/- | ২,০০০/- | |||||||||
| (৭৮) পান সুপারি | ৫০০/- | ৫০০/- | |||||||||
| (৭৯) গো/হাঁস/মুরগি/ডিম/মাছ | ৫০০/- | ৫০০/- | |||||||||
| (৮০) সিকিউরিটি সার্ভিস | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- | |||||||||
| (৮১) ডেইরি/পোল্ট্রিফার্ম (বড়) | ১,৫০০/- | ১,০০০/- | |||||||||
| (৮২) ডেইরি/পোল্ট্রিফার্ম (ছোট) | ১,০০০/- | ১,০০০/- | |||||||||
| (৮৩) ঘড়ির দোকান (এজেন্সি/বড়) | ২,০০০/- | ২,০০০/- | |||||||||
| (৮৪) ঘড়ির দোকান (ছোট) | ১,০০০/- | ১,০০০/- | |||||||||
